Projekt - 50x AED pre Slovensko
Ročne na Slovensku zomrie približne 35 000 ľudí na zástavu srdca. Každá minúta po náhlej zástave srdca znižuje šancu človeka na prežitie až o 10 %.
Stav:
Spustený
Trvanie:
Do odovzdania všetkých AED
Dátum spustenia:
1.7.2024
Cieľová skupina:
- školy, škôlky a iné zariadenia tohoto typu
- detské domovy
- poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
- kultúrne inštitúcie
Informácie
Ročne na Slovensku zomrie približne 35 000 ľudí na zástavu srdca. Každá minúta po náhlej zástave srdca znižuje šancu človeka na prežitie až o 10 %.
Dajme spoločne šancu na prežitie aj ľuďom v zložitej sociálnej situácii.
AED defibrilátor (Automated External Defibrillator) je prístroj, ktorý sa používa na poskytnutie rýchlej a účinnej defibrilácie pri srdcových zástavách.
Jednoduché ovládanie a vizuálne aj zvukové pokyny prístroja ( v slovenskom jazyku ) vedú poskytovateľa prvej pomoci k záchrane života.
Kľúčovou vlastnosťou AED defibrilátora je schopnosť analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a podľa potreby odporučiť prevedenie výboja. AED potom parametre pre výboj sám vyhodnotí a užívateľa vyzve k jeho prevedeniu stlačením označeného tlačidla.
Princíp fungovania AED vylučuje riziko neoprávneného prevedenia výboja, a teda aj poškodenia osôb zachraňujúcich alebo zachraňovaných.
Výhodou je, že defibrilátor je vhodný aj pre laikov, bez nutnosti absolvovania záchranárskeho kurzu prvej pomoci.
Zabezpečujeme
- kúpu AED prístroja od nášho partnera SELVIT spol. s r.o.
- dodávku/pridelenie AED prístroja organizácii, ktorá spĺňa podmienky pridelenia ( dodržujeme poradie žiadostí )
AED je po splnení podmienok poskytované cieľovej skupine zdarma.
Prezentácia poskytovaného AED prístroja a jeho špecifikácie
i.on. AED - Automatický externý defibrilátor
Nová generácia automatických externých defibrilátorov od značky Instramed prichádza na Slovensko!
Kompaktný, jednoducho ovládateľný a spoľahlivý pri náhlej zástave dýchania a krvného obehu.
Základná verzia s obrázkovou svetelnou navigáciou a hlasovými povelmi v slovenskom jazyku.
Celková obsluha poloautomatického režimu AED je jednoduchá, iba cez jedno tlačidlo.
Svetelné kontrolky varujú na vybitú batériu v hornej viditeľnej časti aj cez obal AED.
Balenie obsahuje: AED, batériu, prenosnú tašku, dospelé elektródy + detské elektródy
Výhody i.on AED:
- úsporná veľkosť: 25x25x6,9cm
- nízka váha: 1,2kg
- v praktickom obale s vreckami na ďalší materiál k prvej pomoci
- pokyny v slovenskom jazyku
- inteligentná pamäť pre ukladanie až 100 udalostí alebo nahrávanie okolitého zvuku pre neskoršiu možnosť stiahnutia do počítača a vyhodnotenia poskytnutej resuscitácie
- výdrž batérie až 5 rokov (300 výbojov alebo 15 hod. nepretržitého monitorovania)
- celková obsluha len jedným tlačidlom
- stupeň krytia IP56
Ciele projektu
- poskytnúť cieľovej skupine 50 ks AED
- zvýšenie povedomia o použití AED
- pomoc pri skvalitňovaní práce cieľovej skupiny
- lepší prístup k prístrojom AED pre ľudí, ktorí sú v zlej sociálnej situácii
Pravidlá pridelenia AED
- prideľujeme iba určenej cieľovej skupine ( informácia uvedená v hornej časti tejto stránky )
- prideľujeme iba organizáciám, ktoré pošlú vyplnenú prihlášku do projektu ( Proces podávania prihlášok do projektu bol ukončený. )
- prideľujeme podľa poradia prijatých prihlášok - následne zverejňujeme tu
Organizácie, ktoré spĺňajú všetky pravidlá pridelenia AED pre I. kolo
Celkové poradie | Názov organizácie | Čas prijatia prihlášky ( dátum 1.7. ) |
---|---|---|
1. | SENIORKA n.o., Zvolen | 00:01 |
2. | Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov | 00:01 |
3. | Ošetrovateľské centrum, Humenné | 00:02 |
4. | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Humenné | 00:02 |
5. | Základná škola, Uzovské Pekľany 131 | 00:02 |
6. | Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava | 00:02 |
7. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava | 00:02 |
8. | Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o., Košice | 00:02 |
9. | Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom | 00:02 |
10. | Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | 00:02 |
11. | Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné | 00:02 |
12. | Obec Prievaly | 00:02 |
13. | Gymnázium, Komenského 32, Trebišov | 00:02 |
14. | Rodinné centrum Dlháčik, Bratislava | 00:02 |
15. | Detské centrum U Macka Macíka, Banská Bystrica | 00:02 |
16. | PATRIA n.o., Drienovec | 00:03 |
17. | Pohoda seniorov, n.o., Galanta | 00:03 |
18. | Poľná kuchyňa Ľubica, Ľubica | 00:03 |
19. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce | 00:03 |
20. | HESTIA n.o., Bratislava | 00:03 |
21. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava | 00:03 |
22. | Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice | 00:03 |
23. | Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami 33 | 00:03 |
24. | Občianske združenie Barlička, Prešov | 00:03 |
25. | Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava | 00:03 |
26. | Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica | 00:03 |
27. | Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom | 00:03 |
28. | Centrum pre deti a rodiny Kolíňany | 00:04 |
29. | Základná škola Miloša Janošku, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš | 00:04 |
30. | Obec Veľké Uherce ( Materská škola Veľké Uherce, č. 135 ) | 00:04 |
31. | Hospic Milosrdných sestier, Trenčín | 00:06 |
32. | CSS Radosť n.o., Prešov | 00:06 |
33. | Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok | 00:06 |
34. | Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava | 00:07 |
35. | Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o., Trnava | 00:07 |
36. | Školský internát, Považská 7, Košice | 00:08 |
37. | Zariadenie sociálnych služieb Senium, Banská Bystrica | 00:08 |
38. | ADOS Advena/LAFI-TON s.r.o, Bratislava | 00:09 |
39. | Zariadenie sociálnych služieb Hron, Nemecká | 00:11 |
40. | Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec | 00:13 |
41. | Minerva n.o., Košice | 00:13 |
42. | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin | 00:19 |
43. | Súkromná materská škola - ELBA, Smetanova 2, Prešov | 00:27 |
44. | Hélia n.o., Neporadza | 00:44 |
45. | Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves | 00:45 |
46. | Auxilium Plus n.o., Číž | 00:49 |
47. | Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce | 01:05 |
48. | Základná škola, Školská 4, Vrbové | 03:40 |
49. | Centrum pre deti a rodiny Trenčín | 03:48 |
50. | „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany | 05:09 |
51. Bonusové miesto | Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice | 05:30 |
52. Bonusové miesto | Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice | 05:47 |
53. Bonusové miesto | Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 05:47 |
Organizácie, ktoré spĺňajú všetky pravidlá pridelenia AED pre II. kolo
Celkové poradie | Názov organizácie | Čas prijatia prihlášky ( dátum 1.7. ) |
---|---|---|
54. | Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice | 05:57 |
55. | Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok | 06:03 |
56. | Základná škola, Tulipánová 1, Nitra | 06:27 |
57. | Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Ul.Štefana Náhalku 396/10, Liptovská Teplička | 06:30 |
58. | Centrum sociálnych služieb Javorinská, Javorinská 2121/7A 81103 Bratislava | 06:30 |
59. | Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany | 06:30 |
60. | PROVIDENTIA, Sládkovičovo | 06:54 |
61. | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice | 06:58 |
62. | DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Kláštor pod Znievom | 07:14 |
63. | Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, ( Základná a materská škola s vyučovacím jazykom maďarským ) | 07:14 |
64. | Obec Jovice, ( Materská škola ) | 07:15 |
65. | Obec Fintice, ( Denný stacionár Fintice ) | 07:18 |
66. | Mestské centrum sociálnych služieb Malacky | 07:21 |
67. | Obec Tekovské Lužany ( Komunitné centrum ) | 07:34 |
68. | AUTIS, Trenčianske Stankovce | 07:36 |
69. | Obec Ňárad, ( Materská škola ) | 07:37 |
70. | Ostrov pomoci, Dunajská Lužná | 07:41 |
71. | Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | 07:45 |
72. | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | 07:47 |
73. | Centrum pre deti a rodiny Kremnica | 07:47 |
74. | Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková | 07:48 |
75. | Mestská časť Košice-Juh | 07:48 |
76. | Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad | 07:50 |
77. | Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok | 07:53 |
78. | Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce | 07:54 |
79. | Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina | 07:55 |
80. | Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky | 07:55 |
81. | Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica | 07:57 |
82. | Mesto Hanušovce nad Topľou | 08:00 |
83. | Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou | 08:01 |
84. | Základná škola s materskou školou, Lomná 36 | 08:04 |
85. | Pod lesom n.o., Humenné | 08:06 |
86. | Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany | 08:11 |
87. | Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Diaľničná cesta 3, Senec | 08:13 |
88. | Zemplínska knižnica v Trebišove | 08:22 |
89. | Horný Harbok, n.o., Radvaň nad Laborcom | 08:26 |
90. | Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach | 08:35 |
91. | Spišské divadlo, Radničné námestie 279/4 05201 Spišská Nová Ves | 08:41 |
92. | Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Michalovce | 08:51 |
93. | Prosocia, Hurbanovo | 08:54 |
94. | DEŤÚRKOVO n.o., Prešov | 09:31 |
95. | Základná škola, Malcov 16, Malcov | 09:34 |
96. | Domov dôchodcov Dolné Saliby | 10:17 |
97. | Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda, Nezábudková 474/3 92901 Dunajská Streda | 10:29 |
98. | Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom | 10:44 |
99. | Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš | 10:50 |
100. | Obec Tvrdošovce, ( Kultúrny dom ) | 11:03 |
101. | Základná škola s materskou školou, Kravany 241, Kravany | 11:16 |
102. | Obec Slovenská Volová , ( Materská škola ) | 11:33 |
103. | Federácia Dobrovoľníkov, Rimavská Sobota | 11:58 |
104. | Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861/2 98055 Klenovec | 13:12 |
105. | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice | 13:27 |
106. | LaVieNa n.o., Košice | 13:37 |
107. | Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n. o., Ďurďošík | 13:49 |
108. | Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá | 14:41 |
109. | Základná škola, Ulica slobody 1, Košice | 14:54 |
110. | Obec Komoča | 17:46 |
111. | Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná | 19:38 |
112. | Diakonické sociálne centrum Élim, n.o., Elektrárenská 484/7 96001 Zvolen | 19:51 |
---- | 2.7. 2024 | |
113. | ( ADOS ) MUDr. Mária Drahňáková s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 07:34 |
114. | Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina | 07:42 |
115. | Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov | 07:46 |
116. | Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice | 08:45 |
117. | Centrum pre deti a rodiny Piešťany | 08:54 |
118. | Základná škola, Zlatá 2, Rožňava | 10:19 |
119. | Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina | 10:24 |
120. | LIDWINA - Domov sociálnych služieb, Mládeže 14/1 07222 Strážske | 10:59 |
121. | Casa Slovensko n.o., Heydukova 2158/14 81108 Bratislava | 11:18 |
122. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1802/1 84104 Bratislava | 11:34 |
123. | AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV, Snina | 11:39 |
Informácie o priebehu
- Oslovujeme cieľovú skupinu. ( od 27.5.2024 do 27.6.2024 )
- Už máme viac ako 50 prijatých prihlášok, ale kľudne môžete posielať ďalej. Bude aj druhé kolo projektu. Prvých 50 správne vyplnených prihlášok dostane AED v prvom kole, ostatní v ďalších kolách. O všetkom budeme informovať. ( 1.7. 2024 7:00 )
- Všetky platné prihlášky do prvého kola sú už zaznamenané v tabuľke. Všetkých úspešných žiadateľov budeme informovať emailom o ďalšom priebehu. ( 2.7.2024 11:30 )
- Prihlášky žiadateľov, ktoré nestihli prvé kolo, zverejníme v tabuľke pre druhé kolo. Realizácia druhého kola projektu bude oznámená všetkým žiadateľom, ktorí podajú svoju prihlášku do 2.7.2024, 12:00. Prihlasovanie po tomto dátume a čase už nebude možné. ( 2.7. 2024 11:30 )
- Donorská organizácia povolila pridať ešte 3 miesta do I. kola projektu ( 2.7. 2024 13:00 )
- Prosíme, sledujte svoj email, ktorý bol použitý pri registrácii. Veľká časť komunikácie o priebehu projektu bude prebiehať cez email. ( 4.7. 2024 13:00 )
- Expedícia prístrojov: Prvé kolo distribúcie AED prístrojov začne v auguste.
- Pridelenie prístrojov: Všetky AED prístroje budú pridelené do približne 4 mesiacov. t.j do 11.11. 2024
Prihláška do projektu
Partneri projektu
Na stiahnutie
Prezentácia AED v pdf. formáte